Universal Sanitär- Spülkastenfüllventile
unsere Universal- Spülkastenventile können als Füllventil in jeden Auf- und Unterputzspülkasten verbaut werden. Das Wassersparprinzip steht neben Zuverlässigkeit an erster Stelle. Qualitätsgeprüft sind die Füllventile sehr geräuscharm und zertifiziert nach FS-Klasse I.
Material | Kunststoff |
Seal | EPDM |
Max. Temperature | 60°C |
The EURO filling valve is the simplest version of our cistern valves and can be used in any standard cistern.
The AZOR PROFI filling valve is used when the max. line pressure of 10 bar is not high enough, as it is designed for a max. pressure of 14 bar. It is also a bit more compact than the EURO filling valve.
Das AZOR PLUS-Füllventil verzögerte Wiederbefüllung (sie beginnt, nachdem sich das Spülventil in Schließstellung befindet) . Höchste nachweisliche Wassereinsparung. Zudem erfüllt es auch die DVGW-Norm und ist bis 14 bar Leitungsdruck ausgelegt.
EURO UNIVERSAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | S162785 | ||||||
Connection thread | 3/8″ | ||||||
Flow rate l/min (3 bar) | 8 – 10 | ||||||
Max. pressure | 0,1 – 10 bar | ||||||
Dimensions l x w x h in mm | 110 x 65 x 255 mm | ||||||
Certifications | NF, KIWA, LGA |
AZOR PROFI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | S162781 | ||||||
Connection thread | 3/8″ | ||||||
Flow rate l/min (3 bar) | 8 – 10 | ||||||
Max. pressure | 0,1 – 14 bar | ||||||
Dimensions l x w x h in mm | 100 x 56 x 250 mm | ||||||
Certifications | NF, KIWA, LGA und Watermark-Normen |
AZOR PLUS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | S564100 | ||||||
Connection thread | 3/8″ | ||||||
Flow rate l/min (3 bar) | 8 – 10 | ||||||
Max. pressure | 0,1 – 14 bar | ||||||
Dimensions l x w x h in mm | 100 x 56 x 250 mm | ||||||
Certifications | NF, KIWA, DVGW |
Examples of use
Videos