PVA-AUTOTANKER
FLOAT
VALVES
Edelstahleinhängeschwimmerventile, Niroautotanker oder wahlweise mit Kunststoffgehäuse sind eine zuverlässige Niveau- und Zuflussregulierung in jedem Behälter oder als automatische Tränke. Das Schwimmerventil ist mit dem Gehäuse verdeckt und somit geschützt verbaut.
Cover material | Edelstahl 1.4301 / ABS-Kunststoff |
Ventil und Dichtung | Messing und NBR |
Max. Temperature | 2°C – 70°C |
Die stabilen Gehäuse aus Edelstahl und schlagfestem Kunststoff sind für die Montage an Wannen oder ähnlichen Behältern konstruiert. Mit den Edelstahlbügeln am Behälterrand wird einfach die Füllstandshöhe eingestellt .Der Füllstand kann zusätzlich auch am PEKI-Messing-Hochleistungs-Schwimmerventil für Hoch- und Niederdruck stufenlos feinjustiert werden. Stufenlose Einstellung, einfacher Einbau, verschleißarm lange Lebensdauer und eine ssichere Funktionsweise der Autotanker zur automatischen Befüllung.
Kunststoff-Autotanker/Einhängeschwimmerventile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 8-T1 | 8-T1-N | |||||
Connection thread | ½“ | ½“ | |||||
Valve seat in mm | 3 | 12 | |||||
Flow rate l/min (3 bar) | 8 | 2 | |||||
Max. pressure | 5 bar | 0,5 bar | |||||
Abmessungen BxTxH in mm | 200x95x100/190 | 200x95x100/190 | |||||
Weight in g | 1000 | 1000 | |||||
Material Gehäuse | schlagfester Kunststoff | schlagfester Kunststoff | |||||
Ersatzschwimmerventil | 8ADBL4 | 8ADBL4-N |
Edelstahl-Autotankern/Einhängeschwimmerventile für Hoch- und Niederdruckanschluss | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 8-T2 | ||||||
Connection thread | ½“ | ||||||
Valve seat in mm | 12 | ||||||
Flow rate l/min (3 bar) | 30 | ||||||
Max. pressure | 6 bar | ||||||
Abmessungen BxTxH in mm | 310x105x125/200 | ||||||
Weight in g | 2000 | ||||||
Material Gehäuse | Edelstahl V2A / 1.4301 | ||||||
Ersatzschwimmerventil | 8G12/2LG+8H |
Examples of use
Videos