Kunststoff
schwimmerhohlkugeln mit Innengewinde
Jedes Schwimmerventil wird in der Regel entsprechend dem Füllstand in einem Behälter von einem Schwimmerkörper mechanisch geöffnet und geschlossen.
Zu unseren Ventilbaureihen liefern wir meist Kunststoffhohlkugeln in verschiedenen Größen, die den Einsatz der PVA-Schwimmerventile in vielen Einsatzgebieten optimieren.
| Material | HDPE | / |
| Max. Temperatur | 70°C | / |
Kunststoffschwimmerhohlkugeln mit Innengewinde
| Kunststoffschwimmerhohlkugeln mit Innengewinde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 8-90bl | 8-120bl | 8-150bl | 8-180bl | 8-220bl | 8-300bl | |
| Durchmesser in mm | 90 | 120 | 150 | 180 | 120 | 300 | |
| Befestigung LxB in mm | 3×11 | 12×5 | 12×5 | 12×5 | 12×5 | 12×5 | |
| Farbe | blau | blau | blau | blau | blau | blau | |
| Material | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | |
| Temperaturbeständigkeit | 70° C | 70° C | 70° C | 70° C | 70° C | 70° C | |
| Gewicht in g | 42 | 90 | 154 | 252 | 426 | 960 | |



