Schwimmerventil Serie
500VA – offene Bauform
500VA – offene Bauform
das Edelstahventil 500 reguliert Füllstände auch bei hohen Temperaturen und in chemischen Flüssigkeiten. In diversen Größen lieferbar
| Material | V2A 1.4301 / V4A 1.4408 |
| Dichtung | Silikon / EPDM |
| Max. Temperatur | -20°C – 150°C |
Einfach – sicher – praktisch
Die Schwimmerventil Edelstahl -Serie 500 sind einfach aufgebaute, mechanische VA-Ventile. Sie sind für den Einsatz bei hohen Temperaturen (bis 150°C) in Behältern, in denen der Füllstand einmalig durch die Einbauhöhe des Schwimmerventiles mit fixer Kugel eingestellt wird und nicht nachregulierbar sein muss, ausgelegt. Zur Regulierung von Füllständen in der Lebensmittel-, pharmazeutischen- und chemischen Industrie ist das Schwimmerventil aus Edelstahl V4A Material geeignet.
| Modell | 500VA | 501VA | 502VA | 503VA | 504VA | 505VA | 506VA |
| Anschlussgewinde | 3/8“ | ½“ | 3/4“ | 1“ | 1 ¼ | 1 ½“ | 2“ |
| Ventilsitz in mm | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 38 | 38 |
| Füllleistung in Liter/min bei 3 bar | 25 | 80 | 140 | 200 | 320 | 445 | 445 |
| max. Leitungsdruck | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Baulänge in mm | 280 | 410 | 500 | 580 | 580 | 620 | 720 |
| Gewicht in g | 350 | 550 | 1000 | 1050 | 1250 | 3450 | 3750 |
| empfohlener Schwimmer | 500-90VA | 500-110VA | 500-160VA | 500-160VA | 500-160VA | 500-200VA | 500-200VA |
Anwendungsbeispiele
Videos



