Sanitär- Spülkastenventile
Alle unsere Sanitär- Spülkastenventile besitzen einen Messing 3/8“ Seitenanschluss, verfügen über geringe Abmessungen und sind höhenverstellbar. Des Weiteren sind die Füllventile sehr geräuscharm und zertifiziert nach FS-Klasse I.
Material | Kunststoff |
Dichtung | EPDM |
Max. Temperatur | 60°C |
Das EURO-Füllventil, ist die einfachste Ausführung unserer Spülkastenventile und findet seinen Einsatz in jedem handelsüblichen Spülkasten.
Das AZOR PLUS Füllventil kommt zum Einsatz, wenn der max. Leitungsdruck von 10 bar nicht ausreicht, da es bis 14 bar ausgelegt ist. Zudem ist es noch etwas kompakter gebaut als das EURO-Füllventil.
Das AZOR PLUS-Füllventil zeichnet sich durch seine verzögerte Wiederbefüllung (sie beginnt, nachdem sich das Spülventil in Schließstellung befindet) aus. Zudem erfüllt es auch die DVGW-Norm und ist bis 14 bar Leitungsdruck ausgelegt.
Kunststoffschwimmerhohlkugeln 90 – 300 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | S162785 | ||||||
Anschlussgewinde | 3/8″ | ||||||
Füllleistung Liter/min. bei 3 bar | 8 – 10 | ||||||
max. Leistungsdruck | 0,1 – 10 bar | ||||||
Abmessungen TxBxH | 110 x 65 x 255 mm | ||||||
Zertifizierungen | NF, KIWA, LGA |
AZOR PROFI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | S162781 | ||||||
Anschlussgewinde | 3/8″ | ||||||
Füllleistung Liter/min. bei 3 bar | 8 – 10 | ||||||
max. Leistungsdruck | 0,1 – 14 bar | ||||||
Abmessungen TxBxH | 100 x 56 x 250 mm | ||||||
Zertifizierungen | NF, KIWA, LGA und Watermark-Normen |
AZOR PLUS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | S564100 | ||||||
Anschlussgewinde | 3/8″ | ||||||
Füllleistung Liter/min. bei 3 bar | 8 – 10 | ||||||
max. Leistungsdruck | 0,1 – 14 bar | ||||||
Abmessungen TxBxH | 100 x 56 x 250 mm | ||||||
Zertifizierungen | NF, KIWA, DVGW |
Anwendungsbeispiele
Videos