PVA-AUTOTANKERN
/EINHÄNGESCHWIMMER
VENTILEN
Mit den PVA-Autotankern/Einhängeschwimmerventilen können Sie mit wenig Aufwand aus jedem beliebigen Behältnis eine automatische Tränke o. ä. herstellen. Das Schwimmerventil ist mit dem Gehäuse verdeckt und somit geschützt verbaut.
Gehäusematerial | V2A 1.4301 / Kunststoff |
Ventildichtung | NBR |
Max. Temperatur | 2°C – 70°C |
Die stabilen Gehäuse können durch die verstellbare Flügelschraube am VA-Befestigungsbügel an vielen Stellen befestigt werden und durch die Positionierung die Füllstandshöhe voreingestellt werden. Der Füllstand kann dann am PEKI-Messing-Schwimmerventil stufenlos feinjustiert werden.
PVA-Autotankern/Einhängeschwimmerventilen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | 8-T1 | 8-T1-N | |||||
Anschlussgewinde | ½“ | ½“ | |||||
Ventilsitz in mm | 3 | 12 | |||||
Füllleistung Liter/min. bei 3 bar | 8 | 2 | |||||
max. Leistungsdruck | 5 bar | 0,5 bar | |||||
Abmessungen BxTxH in mm | 200x95x100/190 | 200x95x100/190 | |||||
Gewicht in g | 1000 | 1000 | |||||
Material Gehäuse | schlagfester Kunststoff | schlagfester Kunststoff | |||||
Ersatzschwimmerventil | 8ADBL4 | 8ADBL4-N |
PVA-Autotankern/Einhängeschwimmerventilen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | 8-T2 | ||||||
Anschlussgewinde | ½“ | ||||||
Ventilsitz in mm | 12 | ||||||
Füllleistung Liter/min. bei 3 bar | 30 | ||||||
max. Leistungsdruck | 6 bar | ||||||
Abmessungen BxTxH in mm | 310x105x125/200 | ||||||
Gewicht in g | 2000 | ||||||
Material Gehäuse | V2A / 1.4301 | ||||||
Ersatzschwimmerventil | 8G12/2LG+8H |
Anwendungsbeispiele
Videos